<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CROZ</title>
	<atom:link href="http://www.croz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.croz.net</link>
	<description>Stručnjaci za rješenja po mjeri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Održan CROZ Code Quest 2013.</title>
		<link>http://www.croz.net/odrzan-croz-code-quest-2013/</link>
		<comments>http://www.croz.net/odrzan-croz-code-quest-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vzubcic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[U subotu 18.05.2013. u Learn@CROZ edukacijskom centru održan je CROZ Code Quest 2013. – natjecanje u programiranju. Na natjecanje se prijavilo 45 kandidata s vodećih ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U subotu 18.05.2013. u Learn@CROZ edukacijskom centru održan je CROZ Code Quest 2013. – natjecanje u programiranju.</p>
<p>Na natjecanje se prijavilo 45 kandidata s vodećih hrvatskih tehničkih fakulteta (FER, PMF, TVZ, FOI, Grafički fakultet) od kojih je naboljih 11 dobilo priliku odmjeriti programerske vještine sa svojim kolegama i dokazati da su zaista najbolji mladi programeri. Svi natjecatelji su se pokazali vrlo vještima u programiranju u raznim programskim jezicima te izrazito motiviranima za ovakvu vrstu natjecanja.</p>
<p>Ove godine su nam se pridružili učenici V. gimnazije koji su sudjelovali na natjecanju van konkurencije i postigli zavidne rezultate. </p>
<p>Pobjednik drugog CROZ Code Questa je student FER-a Ivan Katanić kojem je pružena prilika za rad u vrhunskom timu stručnjaka na dinamičnim i izazovnim projektima.</p>
<p>Ovom prilikom još jednom bismo htjeli zahvaliti svim natjecateljima koje nam je bilo iznimno drago upoznati te profesorima s FER-a, PMF-a, TVZ-a, FOI-a, udruzi eStudent te profesoru Vedranu Kušiću iz V. gimnazije koji su nam pomogli u realizaciji ovog projekta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/odrzan-croz-code-quest-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Održana QED 2013. konferencija u Zadru</title>
		<link>http://www.croz.net/odrzana-qed-2013-konferencija-u-zadru/</link>
		<comments>http://www.croz.net/odrzana-qed-2013-konferencija-u-zadru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vzubcic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[U Zadru je 12.05. – 14.05.2013. održan QED 2013. Tema konferencije je bila kvaliteta u softverskom razvoju (Quality in Enterprise Development). Ovogodišnji QED istražio je ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U Zadru je 12.05. – 14.05.2013. održan QED 2013. Tema konferencije je bila kvaliteta u softverskom razvoju (<em>Quality in Enterprise Development</em>).</p>
<p>Ovogodišnji QED istražio je odnos kvalitete, komunikacije i kolaboracije. </p>
<p>Keynote govor održao je Louis Richardson, IBM-ov vizionar i pripovjedač koji je svojom inventivnom pričom o krizi kreativnosti zbog nedostatka komunikacije u tvrtkama usmjerio cijelu konferenciju. Ideja poslovnih socijalnih i kolaborativnih mreža kao optimalnog rješenja u njegovom govoru prelila se i na ostale prezentacije.</p>
<p>Nakon njega, naši su predavači kroz razne segmente dali odgovore na mnoga pitanja &#8211; kako se mijenja okruženje u kojem radimo i u kojem stvaramo, kako način komunikacije može promijeniti upravljanje projektom, kako upravljati idejama unutar organizacije, koji alati, procesi i metodologije mogu utjecati na kvalitetu komunikacije i suradnje te kako osloboditi i usmjeriti tok informacija koje dolaze iz raznih izvora.</p>
<p>Ovogodišnja konferencija je okupila preko 120 sudionika i predavača iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, SAD-a, Njemačke, Nizozemske i Italije koji su na brojnim predavanjima i radionicama mogli doznati više o agilnim metodologijama u razvoju softvera. U sklopu konferencije održane su i 4 radionice. Jurgen Appelo, jedan od najutjecajnijih ljudi agile svijeta održao je svoju poznatu Management 3.0 radionicu. Za sudionike konferencije zanimljiva je bila i radionica o SCRUM-u u praksi, kao i radionice Nenasilna komunikacija u vođenju projekata i Upotrebljivost u dizajnu web formi.</p>
<p>Na okruglom stolu na kojem se živo raspravljalo o primjeni lean principa u IT praksi, sudjelovali su predstavnici RBA, Ericssona Nikola Tesla te Institute for Lean Six Sigma.</p>
<p>Na QED-u nije nedostajalo zabavnih sadržaja. Za sudionike konferencije organizirali smo šetnju Paklenicom, a oni hrabriji okušali su se u otkrivanju dalmatinskih stijena u sklopu Climbing Toura. Nedjeljna večer završila je predstavom Teatromana Muškarci su s Marsa, žene su s Venere!</p>
<p>Vidimo se i sljedeće godine na QED-u!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/odrzana-qed-2013-konferencija-u-zadru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V. gimnazija u pohodu na timsko natjecanje u programiranju u USA powered by CROZ</title>
		<link>http://www.croz.net/v-gimnazija-u-pohodu-na-timsko-natjecanje-u-programiranju-u-usa-powered-by-croz/</link>
		<comments>http://www.croz.net/v-gimnazija-u-pohodu-na-timsko-natjecanje-u-programiranju-u-usa-powered-by-croz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vzubcic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Ugledna V. gimnazija već godinama sudjeluje na međunarodnom informatičkom natjecanju (American Computer Science League) u USA.  Ovo je natjecanje specifično, jer je jedino takve vrste ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ugledna V. gimnazija već godinama sudjeluje na međunarodnom informatičkom natjecanju (American Computer Science League) u USA.  Ovo je natjecanje specifično, jer je jedino takve vrste u kojem se učenici natječu u timovima te time razvijaju i vještine zajedničkog rada. Gimnazija je na ovom natjecanju osvajala zapažene rezulate pa i prva mjesta. Ove godine finalno natjecanje održat će se 25.05.2013. u Raleigh, North Carolina.</p>
<p>Iz godine u godinu gimnazija ima teškoće sa prikupljanjem sredstava, a CROZ se na razne načine trudi mladima približiti programiranje kao perspektivnu i zanimljivu struku. Stoga smo nakon aktivnosti vezanih uz programiranje najmlađih, odlučili sponzorirati učenike V. gimnazije koji kreću na ovo natjecanje. Ponosni smo što smo pomogli da osim samih natjecatelja sa njima otputuje i njihov mlad, ali sjajan mentor Domagoj Čevid, nositelj našeg jedinog zlata na matematičkoj olimpijadi.</p>
<p>Ovi učenici će neposredno prije puta sudjelovati  i na  CROZovom Code Questu, no izvan konkurencije. CROZ Code Quest 2013. je natjecanje u programiranju koje će se održati u subotu 18.05.2013. u Learn@CROZ edukacijskom centru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/v-gimnazija-u-pohodu-na-timsko-natjecanje-u-programiranju-u-usa-powered-by-croz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CROZ Code Quest 2013. – natjecanje u programiranju</title>
		<link>http://www.croz.net/croz-code-quest-2013-natjecanje-u-programiranju/</link>
		<comments>http://www.croz.net/croz-code-quest-2013-natjecanje-u-programiranju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbogeljic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[U subotu 18.05.2013. u Learn@CROZ edukacijskom centru održat će se CROZ Code Quest 2013. – natjecanje u programiranju. S obzirom da smo izrazito tehnološki usmjereni ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U subotu 18.05.2013. u Learn@CROZ edukacijskom centru održat će se CROZ Code Quest 2013. – natjecanje u programiranju.</p>
<p>S obzirom da smo izrazito tehnološki usmjereni uvijek smo u potrazi za kvalitetnim mladim ljudima koji bi obogatili naš tim i upravo zato smo i ove godine odlučili organizirati CROZ Code Quest 2013. Na natjecanje se mogu prijaviti svi studenti i studentice te netom diplomirani inženjeri i inženjerke koji će imati priliku pokazati i testirati svoje vještine kodiranja, razmijeniti iskustva s drugim natjecateljima te iskusnim softverskim inženjerima iz CROZ-a.</p>
<p>Najboljim natjecateljima otvara se mogućnost rada preko student servisa u vrhunskom timu stručnjaka, s perspektivom stalnog zaposlenja u CROZ-u na dinamičnim i izazovnim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu, a pobjednik natjecanja osvojit će tablet Samsung Galaxy Note 10.1!</p>
<p>Više o samom natjecanju, prijavi na natjecanje i pravilima igre doznajte na <a href="http://www.croz.net/code-quest">www.croz.net/code-quest</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/croz-code-quest-2013-natjecanje-u-programiranju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobro je činiti dobre (aplikacije za djecu sa složenim komunikacijskim potrebama)</title>
		<link>http://www.croz.net/dobro-je-ciniti-dobre-aplikacije-za-djecu-sa-slozenim-komunikacijskim-potrebama/</link>
		<comments>http://www.croz.net/dobro-je-ciniti-dobre-aplikacije-za-djecu-sa-slozenim-komunikacijskim-potrebama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vzubcic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Multidisciplinarni tim četiriju fakulteta Zagrebačkog sveučilišta (FER, ERF, GF i FF) radio je tijekom 2012. godine na istraživanju i rješavanju složenih problema potpomognute komunikacije zasnovane ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Multidisciplinarni tim četiriju fakulteta Zagrebačkog sveučilišta (FER, ERF, GF i FF) radio je tijekom 2012. godine na istraživanju i rješavanju složenih problema potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Projekt je završio opširnim katalogom znanja i nizom aplikacija za iPad tablete među kojima je i Komunikator. Komunikator osobama sa složenim komunikacijskim potrebama omogućuje lakšu komunikaciju s okolinom na način da umjesto korisnika izgovara određene pojmove. Tijekom prvi mjeseci korištenja aplikacija se pokazala vrlo korisnom i zanimljivom djeci sa složenim komunikacijskim potrebama te je iskazan interes roditelja i za Android verziju. </p>
<p>Informacija o spomenutoj potrebi (i cijelom projektu) došla je i do nas pa smo odlučili donirati jedan iPad, utrošiti dio svog vremena i napraviti Android aplikaciju. Komunikator jest bio jedan od naših najmanjih projekata, ali s obzirom na namjenu, odnosno krajnje korisnike sigurno jedan od najdražih. IPad i aplikacija su sada u vlasništvu novog projekta koji je u međuvremenu osvojio financijska sredstva predpristupnih EU fondova, a mi ćemo im i ubuduće rado pomoći.</p>
<p><span style="display: block; text-align: center;"><a href="http://www.croz.net/wp-content/uploads/2013/04/Slika_Tomo-Jukić1.png"><img src="http://www.croz.net/wp-content/uploads/2013/04/Slika_Tomo-Jukić1-1024x576.png" alt="" title="Slika_Tomo Jukić" width="500" height="300" class="aligncenter size-large wp-image-4551" /></a></span></p>
<p>Više o projektu možete pročitati na <a href="http://www.ict-aac.hr/">http://www.ict-aac.hr/</a>, a samu aplikaciju potražiti na <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=net.croz.komunikator&#038;feature=search_result&#038;hl=hr">Google Play-u</a>. Javite nam ako ste dobili inspiraciju!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/dobro-je-ciniti-dobre-aplikacije-za-djecu-sa-slozenim-komunikacijskim-potrebama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstava: Muškarci su s Marsa, žene su s Venere na QED-u</title>
		<link>http://www.croz.net/predstava-muskarci-su-s-marsa-zene-su-s-venere-na-qed-u/</link>
		<comments>http://www.croz.net/predstava-muskarci-su-s-marsa-zene-su-s-venere-na-qed-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vzubcic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[U nedjelju navečer, na samom početku našeg druženja u Zadru, moći ćete pogledati hit predstavu Teatromana “Muškarci su s Marsa, žene su s Venere!” Predstava ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U nedjelju navečer, na samom početku našeg druženja u Zadru, moći ćete pogledati hit predstavu Teatromana “Muškarci su s Marsa, žene su s Venere!”</p>
<p>Predstava prema knjizi Johna Graya namijenjena je onima koji su u braku, izvanbračnoj zajednici, koji žive zajedno, ali i one koji će se u toj situaciji naći u budućnosti. Bez obzira vjerujete li u postojanje stereotipa ili ne, ova predstava neće Vas ostaviti ravnodušnima. Dobro ćete se zabaviti, možda i ponešto naučiti, a sigurno će vas potaknuti na razgovor s partnerom nakon predstave.</p>
<p><span style="display: block; text-align: center;"><a href="http://www.croz.net/wp-content/uploads/2013/04/mars_venera_plakat.jpg"><img src="http://www.croz.net/wp-content/uploads/2013/04/mars_venera_plakat-300x172.jpg" alt="" title="mars_venera_plakat" width="300" height="172" class="aligncenter size-medium wp-image-4524" /></a></span></p>
<p>Više o predstavi: <a href="http://www.teatroman.hr/predstava/mu%C5%A1karci-su-s-marsa-%C5%BEene-su-s-venere">http://www.teatroman.hr/predstava/mu%C5%A1karci-su-s-marsa-%C5%BEene-su-s-venere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/predstava-muskarci-su-s-marsa-zene-su-s-venere-na-qed-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurgen Appelo na QED-u 2013.</title>
		<link>http://www.croz.net/jurgen-appelo-na-qed-u-2013/</link>
		<comments>http://www.croz.net/jurgen-appelo-na-qed-u-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vzubcic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[Jurgen Appelo, jedan od najutjecajnijih ljudi agile svijeta na QED-u će održati svoju poznatu Management 3.0 radionicu. Sažetak prezentacije: Agilni menadžment je često previđeni dio ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jurgen Appelo, jedan od najutjecajnijih ljudi agile svijeta na QED-u će održati svoju poznatu Management 3.0 radionicu.</p>
<p><strong>Sažetak prezentacije:</strong><br />
Agilni menadžment je često previđeni dio agilnog razvoja. Postoji barem stotinu knjiga za agilne developere i voditelje projekata, ali samo nekoliko njih za agilne menadžere. Unatoč tome, kada organizacije prihvate agilni razvoj softvera, programeri i voditelji projekata nisu jedini koji trebaju naučiti nešto novo. Menadžeri i voditelji timova također moraju naučiti drugačiji pristup vođenju i upravljanju organizacijom. Menadžeri moraju naučiti koja je njihova uloga u organizacijama koje razvijaju softver u 21. stoljeću i na koji način mogu izvući najbolje iz agilnog pristupa. Ova radionica će prikazati koji je učinkovit pristup agilnom menadžmentu kroz teme teorije kompleksnosti, intrinzične motivacije, samoorganizacije, postavljanja ciljeva, razvoja kompetencija, organizacijskog strukturiranja i upravljanja promjenama. Namijenjena je svima koji su na bilo koji način uključeni u proces agilnog razvoja softvera.</p>
<p><strong>Biografija:</strong><br />
<a href="http://www.croz.net/eng/files/2013/04/Jurhen-Appelo.jpg"><img src="http://www.croz.net/eng/files/2013/04/Jurhen-Appelo.jpg" alt="" title="Jurhen Appelo" width="200" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-2267" /></a></p>
<p>Jurgen Appelo je nizozemski pisac, govornik, trener, poduzetnik i programer kojeg se često spominje kao jednu od najutjecajnijih osoba Agile svijeta. Od 2008. godine Jurgen piše na popularnom blogu <a href="http://www.noop.nl">www.noop.nl</a> koji uključuje teme iz agile managementa, softverskog inženjeringa, poboljšanja poslovanja, osobnog razvoja i teorije kompleksnosti. Autor je vrlo utjecajne knjige Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders koja opisuje ulogu menadžera u agilnim organizacijama. Napisao je i knjigu How to Change the World koja opisuje novi model change managementa. Redovan je govornik na poslovnim seminarima i konferencijama diljem svijeta. Jurgen je jedan od osnivača Agile Lean Europe mreže koja povezuje agile i lean stručnjake u Europi te Stoos Network koja je fokusirana na organizacijske promjene. Radio je u mnogim tvrtkama na pozicijama team leadera, menadžera ili direktora.  Većinu svog vremena provodi razvijajući inovativne tečajeve, pišući knjige ili stvarajući neke druge originalne sadržaje u područjima koja ga interesiraju.</p>
<p>Više o QED konferenciji: <a href="http://www.croz.net/qed/">http://www.croz.net/qed/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/jurgen-appelo-na-qed-u-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediktivna analiza: predviđanje budućnosti?</title>
		<link>http://www.croz.net/preditivna-analiza-predvidanje-buducnosti/</link>
		<comments>http://www.croz.net/preditivna-analiza-predvidanje-buducnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vzubcic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnološki blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Povijesno gledano, na početku računalne ere računala su u poslovanju bila korištena gotovo isključivo za smanjenje troškova. Aplikacije su se razvijale primarno s ciljem odrađivanja ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Povijesno gledano, na početku računalne ere računala su u poslovanju bila korištena gotovo isključivo za smanjenje troškova. Aplikacije su se razvijale primarno s ciljem odrađivanja više posla korištenjem manje resursa, no s vremenom ta se perspektiva postupno mijenjala. Postupnom evaluacijom došlo je do rađanja ideje prediktivne analize, jedne od naprednih tehnologija u portfelju poslovne inteligencije koja postojeće znanje u sklopu nekog poslovnog procesa pokušava iskoristiti za predviđanje budućeg ponašanja. Obzirom da današnje doba karakterizira poprilična poslovna neizvjesnost, prediktivna analiza postala je neizbježna komponenta poslovnog i informatičkog sustava svake tvrtke koja želi ostvariti kompetitivnu prednost. </p>
<p><a href='http://www.croz.net/wp-content/uploads/2013/03/Prediktivna-analiza-predvidanje-buducnosti2.pdf'>Prediktivna analiza &#8211; predvidanje buducnosti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/preditivna-analiza-predvidanje-buducnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razvoj informacijskog sustava za Probacijsku službu Ministarstva pravosuđa RH</title>
		<link>http://www.croz.net/razvoj-informacijskog-sustava-za-probacijsku-sluzbu-ministarstva-pravosuda-rh/</link>
		<comments>http://www.croz.net/razvoj-informacijskog-sustava-za-probacijsku-sluzbu-ministarstva-pravosuda-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vzubcic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnološki blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[U sklopu programa Europske unije IPA 2008 osigurana su sredstva za projekt izgradnje informacijskog sustava za novoosnovanu Probacijsku službu Ministarstva pravosuđa. Riječ je o vjerojatno ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U sklopu programa Europske unije IPA 2008 osigurana su sredstva za projekt izgradnje informacijskog sustava za novoosnovanu Probacijsku službu Ministarstva pravosuđa. Riječ je o vjerojatno najmlađoj službi takve vrste u Europi, a sama probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela te predstavlja alternativu sankciji zatvora. </p>
<p>Cilj projekta bio je pružiti informatičku podršku Ministarstvu pravosuđa. Bilo je potrebno izgraditi centralizirani informacijski sustav koji će probacijskim službenicima i administratorima biti alat za učinkovitije obavljanje posla, voditeljima probacijskih ureda pružiti uvid u predmete i zadatke dodijeljene pojedinim službenicima te praćenje njihova opterećenja u realnom vremenu, a središnjoj službi omogućiti jednostavan nadzor i kontrolu probacijskih ureda. </p>
<p>Pročitajte više: <a href='http://www.croz.net/wp-content/uploads/2013/03/Razvoj-informacijskog-sustava-za-probacijsku-sluzbu-Ministarstva-pravosuda-RH.pdf'>Razvoj informacijskog sustava za probacijsku sluzbu Ministarstva pravosuda RH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/razvoj-informacijskog-sustava-za-probacijsku-sluzbu-ministarstva-pravosuda-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroničko poslovanje u praksi</title>
		<link>http://www.croz.net/elektronicko-poslovanje-u-praksi/</link>
		<comments>http://www.croz.net/elektronicko-poslovanje-u-praksi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vzubcic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnološki blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croz.net/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Jedan od problema sa kojim su se do nedavno susretali mnogi pacijenti jesu liste čekanja kao i naručivanje pacijenata na specijalističke preglede, no uvođenjem eLista ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jedan od problema sa kojim su se do nedavno susretali mnogi pacijenti jesu liste čekanja kao i naručivanje pacijenata na specijalističke preglede, no uvođenjem eLista i eNaručivanje doskočilo se i tom problemu. Spomenuti projekti su pokrenuti s ciljem smanjenja liste čekanja i omogućavanja elektroničkog naručivanja pacijenata na specijalističke preglede. Time jedan zastarjeli način komunikacije u kojem osoba s jedne na drugu lokaciju prenosi jedan dokument ili, češće, svežanj dokumenata polako odlazi u povijest.</p>
<p>Elektroničko poslovanje omogućava bitno jednostavniju, bržu i jeftiniju komunikaciju. To su vrlo brzo shvatile i iskoristile banke ponudivši razne elektroničke i mobilne usluge, a nude ih i druge financijske institucije, trgovačka društva pa i pojedinci. No ono ključno za široku javnu primjenu elektroničkog poslovanja je zaštita i garancija autentičnosti podataka. FINA je zasigurno najnaprednija institucija u Hrvatskoj u tom pogledu.</p>
<p>Pročitajte više: <a href='http://www.croz.net/wp-content/uploads/2013/03/Elektronicko-poslovanje-u-praksi1.pdf'>Elektronicko poslovanje u praksi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croz.net/elektronicko-poslovanje-u-praksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
